1x1 のシングルスピードのマウンテンバイクを良く見てくれ。これは 26 インチホイール規格の大型タイヤ(クリアランスは 2.75 インチ)、シングルコグ、リングドライブトレーン用にデザインしたものだ。フリーホイール、固定コグ、またお望みとあれば内部ギアハブ付きで走れるんだ。1x1はサーリーが設計した4130 CroMolyチューブで出来ていて、特別仕様のdouble-buttedメイン トライアングルとtriple-buttedフォーク ブレイドを備えているので、タフで扱いやすく、活発に乗りこなせる。形状はかなり真っすぐで、マウンテンバイクのような乗り心地だ。チェーンステイは耐久性を高めるために熱処理してる。ブレーキングを満足いくものにするため、また 51mm I.S. ディスク キャリパー台座を装備してる。フォークは 100mm トラベルのサスペンション フォークと交換可能だけど、スタンドオーバーのクリアランスは確保してる。
長年に渡るサーリーのラインアップにあって、1x1が継続されてるのは奇妙に思えるかもしれない。26インチホイールは少なくともここアメリカでは以前ほど人気は無いけど、でも26インチは今でもとても優れたホイールサイズで、特に小さめな人達向けの小さなフレームによく合う。その上1x1の操舵性は素晴らしいし、100通りの方法でくみ上げることができる。ストリートバイクとしても、オフロードバイクと同じくらい素晴らしいんだ。65mm Marge Liteリムか、50mm Rabbit Holesと組み上げて、MID FATバイクを作ろうぜ。凄い可能性にはゾクゾクするね。サーリーではこれをフレームセットとして売っている。仕上げは他のフレーム同様、丈夫なパウダーコートだ
仕様
サイズ | XS (14) | S (16) | M(18) | L (20) | XL (22) |
---|---|---|---|---|---|
リーチ | 14.8 376.5 | 15.7 398.6 | 16.6 420.8 | 17.2 436.4 | 17.5 445.6 |
スタック | 21.7 551.0 | 22.1 560.5 | 22.4 569.9 | 23.0 584.1 | 23.7 603.0 |
ヘッドチューブ角度 | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.5 90.0 | 3.9 100.0 | 4.3 110.0 | 4.9 125.0 | 5.7 145.0 |
シートチューブの長さ | 14.0 355.6 | 16.0 406.4 | 18.0 457.5 | 20.0 508.8 | 22.0 558.8 |
BB ドロップ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
ホイールベース | 39.8 1011.9 | 40.8 1037.3 | 41.8 1062.6 | 42.6 1083.2 | 43.3 1098.8 |
チェーンステイ長 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 |
トップチューブ長、通常 | 20.9 532.0 | 21.6 549.0 | 22.4 570.0 | 23.2 590.0 | 23.9 608.3 |
トップチューブ長、有効 | 21.5 546.0 | 22.5 571.0 | 23.5 596.0 | 24.3 616.0 | 24.8 631.0 |
シートチューブ角度 | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
スタンドオーバーの高さ | 28.2 717.0 | 29.3 745.0 | 30.5 774.0 | 31.7 804.0 | 33.0 838.0 |
フォーク長 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 |
フォークレーキ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
サイズ | XS (14) | S (16) | M(18) | L (20) | XL (22) |
---|---|---|---|---|---|
リーチ | 14.8 376.5 | 15.7 398.6 | 16.6 420.8 | 17.2 436.4 | 17.5 445.6 |
スタック | 21.7 551.0 | 22.1 560.5 | 22.4 569.9 | 23.0 584.1 | 23.7 603.0 |
ヘッドチューブ角度 | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.5 90.0 | 3.9 100.0 | 4.3 110.0 | 4.9 125.0 | 5.7 145.0 |
シートチューブの長さ | 14.0 355.6 | 16.0 406.4 | 18.0 457.5 | 20.0 508.8 | 22.0 558.8 |
BB ドロップ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
ホイールベース | 39.8 1011.9 | 40.8 1037.3 | 41.8 1062.6 | 42.6 1083.2 | 43.3 1098.8 |
チェーンステイ長 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 |
トップチューブ長、通常 | 20.6 522.8 | 22.5 570.8 | 22.9 582.9 | 23.7 601.1 | 24.4 618.9 |
トップチューブ長、有効 | 21.5 546.0 | 22.5 571.0 | 23.5 596.0 | 24.3 616.0 | 24.8 631.0 |
シートチューブ角度 | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
スタンドオーバーの高さ | 28.2 717.0 | 29.3 745.0 | 30.5 774.0 | 31.7 804.0 | 33.0 838.0 |
フォーク長 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 |
フォークレーキ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
サイズ | XS (エックスエス) | S | M (エムサイズ) | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドチューブ角度 | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.5 90.0 | 3.9 100.0 | 4.3 110.0 | 4.9 125.0 | 5.7 145.0 |
シートチューブの長さ | 14.0 355.6 | 16.0 406.4 | 18.0 457.2 | 20.0 508.0 | 22.0 558.8 |
BB ドロップ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
ホイールベース | 39.8 1012.0 | 40.8 1037.0 | 41.9 1063.0 | 42.6 1083.0 | 43.3 1099.0 |
チェーンステイ長 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 |
トップチューブ長、通常 | 20.9 532.0 | 21.6 549.0 | 22.4 570.0 | 23.2 590.0 | 23.9 608.3 |
トップチューブ長、有効 | 21.5 546.0 | 22.5 571.0 | 23.5 596.0 | 24.3 616.0 | 24.8 631.0 |
シートチューブ角度 | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
スタンドオーバーの高さ | 28.3 718.0 | 29.4 746.0 | 30.5 774.0 | 31.7 804.0 | 33.0 837.0 |
フォーク長 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 | 17.8 453.0 |
フォークレーキ | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 | 1.6 40.0 |
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドチューブ角度 | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.5 89.0 | 4.0 102.0 | 4.5 114.0 | 5.3 134.0 | 6.3 159.0 |
シートチューブの長さ | 14.0 355.6 | 16.0 406.4 | 18.0 457.2 | 20.0 508.8 | 22.0 558.8 |
BB ドロップ | 1.7 42.5 | 1.7 42.5 | 1.7 42.5 | 1.7 42.5 | 1.7 42.5 |
ホイールベース | 39.9 1013.5 | 40.7 1034.0 | 41.5 1054.3 | 42.1 1070.1 | 42.7 1085.8 |
チェーンステイ長 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 | 16.5 419.0 |
トップチューブ長、通常 | 20.5 521.2 | 21.3 541.6 | 22.3 565.8 | 23.1 586.5 | 23.9 608.3 |
トップチューブ長、有効 | 21.5 545.0 | 22.2 565.0 | 23.0 585.0 | 23.6 600.0 | 24.2 615.0 |
シートチューブ角度 | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
スタンドオーバーの高さ | 28.1 714.9 | 29.2 742.9 | 30.5 773.8 | 31.8 806.9 | 33.1 841.6 |
フォーク長 | 16.3 413.0 | 16.3 413.0 | 16.3 413.0 | 16.3 413.0 | 16.3 413.0 |
フォークレーキ | 1.8 45.0 | 1.8 45.0 | 1.8 45.0 | 1.8 45.0 | 1.8 45.0 |
- チュービング
スタッシュ グリーン:
4130 クロモリスチール。メイン トライアングル ダブルバテッド。TIG 溶接。
ペプトピンク:
4130 クロモリスチール。メイン トライアングル ダブルバテッド。TIG 溶接。ED コーティング。
キャッシュ ブラック:
100% クロモリスチール。メイン トライアングル ダブルバテッド。TIG 溶接。ED コーティング
- リアドロップアウト
インベストメント鋳造 Surlyトラックドロップアウト、135mm 間隔
- 直付け小物
スタッシュ グリーン & ペプト ピンク:
51mm ディスクタブ、リアブレーキ トップチューブ ハウジングストップ、シートステイマウントのディスク ハウジングガイド、前後フェンダーアイレット、水ボトル 2 本分マウント。
キャッシュ ブラック:
I.S.ディスクタブとリムーバブル・カンチレバー台座を前後に、フェンダー・アイレットを前後に、そしてデュアルウォーターボトル装着
- シートポスト直径
27.2mm
- シートポストクランプ
スタッシュ グリーン & ペプト ピンク:
30.0mm Surly Stainless 含む
キャッシュ ブラック:
30.0mm、Surly Constrictor を含む
- ヘッドセット/ステアラーチューブ
1-1/8 インチ スレッドレス
- ボトムブラケット シェル
幅 73mm、イングリッシュスレッド 1.37 インチ x 24t
- タイヤクリアランス
スタッシュ グリーン & ペプト ピンク:
26 x 2.75 インチ
キャッシュ ブラック:
Fatties Fit Fine (FFF) チェーンステイとカスタムしたフォークはタイヤに 2.75 インチくらいの隙間を用意、たっぷりの泥とフェンダー用のクリアランスも確認。マジだぜ!
- フォーク
スタッシュ グリーン & ペプト ピンク:
サスペンションを 100mmトラベル サスペンションフォーク向けに修正。100% クロモリ、テーパード&バテッド、ストレートブレード。
キャッシュ ブラック:
サスペンションを 80mm トラベル サスペンションフォーク向けに修正。100% クロモリ
- 色
スタッシュ グリーン、ペプト ピンク & キャッシュ ブラック
サポート
ダウンロード
- 1x1 取扱説明書
[pdf] - 369KB - ラック・フィット・ガイド
[pdf] - 716KB - Surly 自転車サイズ表
[pdf] - 308KB
インフォメーション ホール
フレーム保証
有限保証
この Surly 製品は、以下に詳述された制限を条件として、製品の小売販売での購入日から三年間材料および仕上がりのおいて欠陥が無いことを保証されています。ご購入の証拠として、日付入りのレシートを保管してください。
この保証には以下は含まれません:
- 使用者または組み立てた者による不適切な組み立て、または追跡保全、または技能、能力または経験不足、による損傷
- 製品の改造、怠惰、競技や商業目的での使用 、誤使用または悪用、事故に巻き込まれたり常用外の使用法によるもの
- 自転車の販売に当たり意図されていない、または互換性のない構成部分、部品またはアクセサリーの取り付け
- 製品の塗装、表面仕上げ、美観または外観に対する損傷または悪化
- 通常の消耗
- 自転車組み立て中の製品の除去、および/または再装備および再調整のために要された労働者
この有限保証は Surly の裁量により、また保証の単独の解決法としての、不良品の修理または交換に限定されることを強調します。この有限保証は Surly 製品の元々の購入者にのみ適用され、移転はできません 。この保証は公認販売店または流通業者を通して購入された製品にのみ適用されます。Surly 製品に関して以下規定する事項を除き、直接的、事故によるもの、必然的、またはその他の原因によらず、当社製品に関連する商品性あるいは特定の目的における適合性等の明示的もしくは黙示的保証または条件に対する違反の結果として生じた損失、不都合または損傷について Surly は責任を取りません。
この有限保証は一定の法的権利を消費者に与え、それらの権利およびその他の権利は国や地域により変更することがあります。この有限保証はあなたの法定の権利に影響を与えません。
法律により禁じられていない範囲内で、これらの保証は 独占的であり、特定目的のための保証または条件のための商品性、適合性の保証または条件を含むその他の明言または示唆はありません。