一般衣料
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 | 54–57 |
ウェスト | 28–30 | 31–33 | 34–35 | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46–48 |
ウィメンズ
XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 30–32 | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 |
ウェスト | 23–25 | 25–27 | 27–29 | 29–32 | 32–35 | 35–38 |
ヒップ | 31–34 | 35–36 | 37–39 | 39–42 | 42–45 | 45–48 |
キャンバス ジャケット
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
XS | SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲 (完全な外周) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
前面長さ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
背面長さ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
袖 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 38.25 |
ウェスト | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
ヒップ | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
パンツ
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
30x32 | 32x32 | 34x32 | 34x38 | 36x32 | 36x36 | 38x32 | 38x36 | 40x42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェスト | 31 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 |
シート | 33 | 33 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 |
股下 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
膝 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
短いソックス
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。靴のサイズはヨーロッパ式とアメリカ式がある。
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
高さ | 8.5 インチ | 8.75 インチ | 9 インチ | 9.25 インチ |
ユーロ | 36–39.5 | 40–42.5 | 43–45.5 | 46+ |
U.S.メンズ | 7–9 | 9.5–11.5 | 12+ | |
U.S.ウィメンズ | 6–8 | 8.5–10.5 | 11–13 |
ソックス
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。靴のサイズはヨーロッパ式とアメリカ式がある。
短いソックス
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
高さ | 8.5 インチ | 8.75 インチ | 9 インチ | 9.25 インチ |
ユーロ | 36–39.5 | 40–42.5 | 43–45.5 | 46+ |
U.S.メンズ | 7–9 | 9.5–11.5 | 12+ | |
U.S.ウィメンズ | 6–8 | 8.5–10.5 | 11–13 |
ハイソックス
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
高さ | 12.5 インチ | 12.75 インチ | 13 インチ | 13.25 インチ |
ユーロ | 36–39.5 | 40–42.5 | 43–45.5 | 46+ |
U.S.メンズ | 7–9 | 9.5–11.5 | 12+ | |
U.S.ウィメンズ | 6–8 | 8.5–10.5 | 11–13 |
ハイソックス
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。靴のサイズはヨーロッパ式とアメリカ式がある。
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
高さ | 12.5 インチ | 12.75 インチ | 13 インチ | 13.25 インチ |
ユーロ | 36–39.5 | 40–42.5 | 43–45.5 | 46+ |
U.S.メンズ | 7–9 | 9.5–11.5 | 12+ | |
U.S.ウィメンズ | 6–8 | 8.5–10.5 | 11–13 |
Tシャツ、半袖、クラシック カット
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
長さ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖 | 16.5 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.5 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
長さ | 25 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 |
袖 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
ウェスト | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
ヒップ | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
Tシャツ、半袖、Surly カット
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
長さ | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
袖 | 16 | 17.25 | 18.5 | 19.75 | 21 |
ウェスト | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
ヒップ | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
長さ | 26.5 | 27 | 27.25 | 28 | 28.5 |
袖 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ウェスト | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
ヒップ | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
Tシャツ、長袖
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
幅 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23.5 | 25.5 |
着丈 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
幅 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 |
着丈 | 24.375 | 25 | 25.625 | 26.25 | 26.875 |
Tシャツ、ウールポケット T
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 38 | 42 | 43 | 46 | 49 |
長さ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
袖 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
ウェスト | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
ヒップ | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
ウール製ジャージ、長袖
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
前面長さ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
背面長さ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
袖 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
ウェスト | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
ヒップ | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
前面長さ | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
背面長さ | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
袖 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
ウェスト | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
ヒップ | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
ウール製ジャージ、半袖
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
前面長さ | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
背面長さ | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
袖 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
ウェスト | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
ヒップ | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
前面長さ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
背面長さ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
袖 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 |
ウェスト | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ヒップ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
ラグランシャツ
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
背面長さ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
袖 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
ウェスト | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
ヒップ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。
ウール製フルジップ パーカ
サイジング・チャートの測定値は、衣料の測定値であり、着用者の測定値ではない。
測定値はすべてインチ。
メンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
前面長さ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
背面長さ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
袖 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
ウェスト | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ヒップ | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
ウィメンズ
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲* | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
前面長さ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
背面長さ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
袖 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
ウェスト | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 |
ヒップ | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
*胸のサイズは胴体の完全な外周。