みんなはもう、Stragglerがどんなものか、っていうことはわかってるよね。リムブレーキの代わりにディスク ブレーキの付いたクロスチェックだ。なぜそれがいいのか、みんな分かってるよね。クロスチェックはとんでもなく汎用性のある自転車で、あらゆる目的、あらゆる地形で使うことができる。運搬用にも格闘用にも設定できるんだぜ。Stragglerもそうだけど。なおも素晴らしいことに、ホイールのサイズで 650bを選べるようになったってことだ。650b ホイールは、「コンストラクター」スタイルの自転車で長い間人気だった…。あの頃は本当にすごかった…。650b ホイールは、26 インチと 700c サイズの両方の利点をバランス良くもたらす。小さめのホイールのおかげで、小柄な乗り手の身体が小さめのフレームによくフィットし、より頑丈なホイールになって、デカいタイヤをより簡単にフィットさせることが可能となる。また、大きめのものよりも軽快だ。
Stragglerにはリムブレーキスタッズの代わりにディスクキャリパーが搭載されている。そのためローターが最大160mmまでとなる。リアドロップアウトも他に無い。部分的に閉じた水平デザインだから、シングルスピードやギヤードドライブトレインも搭載できる。後ろからネジ止めしてホイールを固定することで後輪の動きを最適化し、さらに駆動側に止めネジを前に付けて、乗り手の脚力が強くてもホイールが前に滑らないようにしている。リアドロップアウトはクロスチェックのように132.5mmではなく135mmの間隔にしてあるが、それはこの間隔がディスクにずっと多くの選択肢を与えることができるからという理由。
Stragglerは、フェンダー、ラック、ボトルケージのためのCross-Checkの直付け小物を全て共有できる。Stragglerの形状はちょっと違っていて、アングルやチューブの長さはほとんど一緒なんだけど、Cross-Checkと全く同じゃなくて、でもCross-Checkのようにどこにでも行けてしまうんだ。デイトリッパーでウィークエンダーなのさ。「荒れた道」用のロードバイクなんだ。レースに出る素振りなんて全然ないシクロクロスバイクだ。実用的な都会派なんだぜ。軽量のツーリングバイクでもある。そして全天候型のコミューター (通勤・通学用) だ。一種類の組み合わせに飽きたら、パーツを交換して、別物にもできるのさ。
仕様
サイズ | 38cm | 42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーチ | 14.6 371.0 | 14.5 369.0 | 14.6 371.0 | 15.1 383.0 | 15.2 386.0 | 15.4 392.0 | 15.8 402.0 | 16.1 410.0 |
スタック | 19.0 483.0 | 19.6 498.0 | 20.1 511.0 | 20.6 523.0 | 21.0 534.0 | 21.6 548.0 | 22.2 563.0 | 23.1 586.0 |
ヘッドチューブ角度 | 69.5° | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.3 85.0 | 3.9 100.0 | 4.3 110.0 | 4.7 120.0 | 5.1 130.0 | 5.7 145.0 | 6.3 160.0 | 7.3 185.0 |
シートチューブの長さ | 15.0 380.0 | 16.5 420.0 | 18.1 460.0 | 19.7 500.0 | 20.5 520.0 | 21.3 540.0 | 22.0 560.0 | 22.8 580.0 |
BB ドロップ | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 | 2.1 54.0 |
ホイールベース | 38.8 980.0 | 38.7 978.0 | 38.8 977.0 | 39.1 988.0 | 39.2 990.0 | 39.6 1005.0 | 40.2 1020.0 | 40.7 1035.0 |
チェーンステイ長 | 16.1 405.0 | 16.1 405.0 | 16.1 405.0 | 16.1 405.0 | 16.1 405.0 | 16.1 410.0 | 16.1 410.0 | 16.1 410.0 |
トップチューブ長、通常 | 19.1 484.4 | 19.5 495.1 | 20.0 508.0 | 20.9 529.7 | 21.5 545.9 | 22.1 561.8 | 22.8 578.3 | 23.3 591.8 |
トップチューブ長、有効 | 19.7 500.0 | 20.1 510.0 | 20.5 520.0 | 21.1 535.0 | 21.7 550.0 | 22.2 565.0 | 22.8 580.0 | 23.4 595.0 |
シートチューブ角度 | 75.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
スタンドオーバーの高さ | 27.7 704.0 | 28.6 726.0 | 29.6 751.0 | 30.6 776.0 | 31.1 789.0 | 31.7 806.0 | 32.4 822.0 | 33.2 844.0 |
ステム長 | 2.3 60 | 2.3 60 | 2.7 70 | 3.1 80 | 3.9 100 | 3.9 100 | 該当なし 該当なし | 該当なし 該当なし |
ステム角度 | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 該当なし | 該当なし |
ハンドルバー幅 | 14.9 380 | 14.9 380 | 15.7 400 | 15.7 400 | 16.5 420 | 16.5 420 | 該当なし 該当なし | 該当なし 該当なし |
クランク長 | 6.5 165 | 6.5 165 | 6.5 165 | 6.7 170 | 6.8 172.5 | 6.8 172.5 | 該当なし 該当なし | 該当なし 該当なし |
フォーク長 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 | 15.0 380.0 |
フォークレーキ | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 |
サポート
ダウンロード
- Straggler フレームシート
[pdf] - 364KB