多くの仲間がそうであるように、自分の経験と願望から生まれた旅を叶えるフレームを作るというモチベーション。自分たちの自転車でたくさんの旅をしてきた。そして飛行機や電車、車でより簡単にできる移動を求めていたのだ。あれこれ探しまくったが、どんな地形でも乗れる、普通の自転車が欲しかったのだ。
だから、今回のプラットフォームには万能な Cross-Checkを採用した。なんでもできる素晴らしいフレームだってもう有名だし、ほっそいタイヤにもぶっといタイヤにも、ディレーラーにもシングルスピードの自転車にも対応してる。Cross-Checkは犬みたいに君が投げたものを全部受け止めてくれるし、路上にもオフロードにも対応するチャンピオンだ。
こういうフレームを買う一番の理由は、できあがる自転車が飛行機に持ち込んでも普通の自転車持ち込み料金がかからないくらい小さいケースに入るってことさ。普通そういうのってかなり高いからね。それでもお金を取られることがあるから、旅行会社の人によく問い合わせておくように。
でも、これに対してはやらなきゃならないことってものがあるんだ。このサイズのケースに収めるには、ある程度分解しないといけない。別に難しくはないけど、全部をケースに入れるのは一種のパズルみたいなものだから、初めてやるときはちょっと大変さ。それに、目的地に着いたら組み立て直し。これは簡単ってわけじゃない。基本的な器具は必要だし、それに車輪やハンドルバー、ステム、ペダル、もしかしたらフォーク(特にフレームが大きい場合)を安全に取り外したり組み立て直したりするノウハウだって必要だ。つまり、これくらいのフレームを扱うには、最低限の知識ってやつは必要ってことさ。
S&S マシンのウェブサイト (sandsmachine.com) をチェックしよう。ケースへの収納方法、エピソード、S&S Couplerのおすすめのお手入れ方法、S&S Couplerのフレームを勧める彼ら自身の理由を読める。
仕様
サイズ | 42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーチ | 14.9 378.7 | 15.0 380.8 | 15.3 389.1 | 15.3 389.7 | 15.5 394.8 | 15.5 394.3 | 15.7 398.3 | 16.0 407.3 | 16.2 411.0 |
スタック | 20.8 528.0 | 20.8 528.0 | 20.8 528.0 | 20.8 528.0 | 21.2 538.4 | 21.9 556.5 | 22.7 575.7 | 23.4 593.6 | 24.1 612.7 |
ヘッドチューブ角度 | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
ヘッドチューブ長 | 3.6 91.0 | 3.6 91.0 | 3.6 91.0 | 3.6 91.0 | 4.0 102.0 | 4.8 121.0 | 5.6 141.0 | 6.3 160.0 | 7.1 180.0 |
シートチューブの長さ | 16.5 420.0 | 18.1 460.0 | 19.7 500.0 | 20.5 520.0 | 21.3 540.0 | 22.0 560.0 | 22.8 580.0 | 23.6 600.0 | 24.4 620.0 |
BB ドロップ | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 | 2.6 66.0 |
ホイールベース | 39.0 989.8 | 39.1 991.9 | 39.6 1005.2 | 39.6 1005.9 | 39.9 1014.3 | 40.1 1019.7 | 40.5 1029.9 | 41.1 1044.7 | 41.5 1054.7 |
チェーンステイ長 | 16.5 420.0 | 16.5 420.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 | 16.7 425.0 |
トップチューブ長、通常 | 19.9 505.0 | 20.3 515.0 | 21.1 535.1 | 21.5 545.1 | 22.0 559.9 | 22.4 569.9 | 22.8 579.8 | 23.6 599.8 | 24.0 609.9 |
トップチューブ長、有効 | 20.5 522.0 | 20.8 528.8 | 21.3 541.8 | 21.5 547.1 | 22.0 560.0 | 22.4 570.0 | 22.8 580.0 | 23.6 600.0 | 24.0 610.0 |
シートチューブ角度 | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.0° | 72.0° |
スタンドオーバーの高さ | 28.8 731.9 | 29.6 750.7 | 30.3 768.4 | 30.6 778.4 | 31.2 793.0 | 31.9 810.7 | 32.7 829.9 | 33.4 847.4 | 34.1 866.2 |
フォーク長 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 | 15.7 400.0 |
フォークレーキ | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 | 1.7 44.0 |
サポート
ダウンロード
- Travelers Check 使用説明書
[pdf] - 376KB - Surly 自転車サイズ表
[pdf] - 308KB